Description
Le tableau 1 montre les spécifications rapides de CISCO1941/K9
| Code produit | CISCO1941/K9 |
| Unités de rack | 2 RU |
| Interfaces | 2 ports Ethernet 10/100/1000 intégrés : GE0/0&GE0/1 |
| Logement(s) d’extension | 2 emplacements de carte d’interface WAN haut débit améliorés
1 emplacement pour module de services internes |
| RAM | 512 Mo (installé) / 2 Go (max) |
| Mémoire flash | 256 Mo (installé) / 8 Go (max) |
| Dimensions | 34,3 cm x 29,2 cm x 8,9 cm |
| Poids du paquet | 10,48 kg |
Technology Package License Information for Module:’c2900′ (ipbasek9 – securityk9 -uck9)






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.